Missouri Census Data

  1. Missouri Cities & Towns: Absolute & Relative Change (%) from 2000 to 2008
  2. Missouri Cities & Towns: Population Estimates From 2000 to 2008
  3. Missouri Quick Facts: People, Business & Geography (U.S. Census Bureau)

Census Data for Missouri Counties

(Links below lead to Quick Facts for Missouri Counties: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)

Area 7/1/2008 7/1/2007 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2003 7/1/2002 7/1/2001 7/1/2000 Census 2000
Missouri 5,911,605 5,878,399 5,832,977 5,785,130 5,742,650 5,704,639 5,675,641 5,641,994 5,605,868 5,595,211
Adair County 24,943 24,616 24,620 24,548 24,750 24,775 24,966 24,915 24,960 24,977
Andrew County 16,923 16,833 16,790 16,505 16,579 16,612 16,513 16,589 16,530 16,492
Atchison County 6,031 6,099 6,080 6,185 6,265 6,278 6,252 6,384 6,405 6,430
Audrain County 26,049 25,829 25,988 25,811 25,553 25,748 25,805 25,723 25,808 25,853
Barry County 36,301 36,103 35,894 35,349 34,959 34,651 34,216 34,072 34,042 34,010
Barton County 12,531 12,717 12,901 12,938 12,913 12,904 12,774 12,683 12,541 12,541
Bates County 17,075 17,002 17,008 16,945 16,955 17,006 16,951 16,774 16,702 16,653
Benton County 18,349 18,437 18,272 18,366 18,093 17,822 17,491 17,366 17,233 17,180
Bollinger County 11,990 12,114 12,112 12,151 12,178 12,213 12,249 12,240 12,053 12,029
Boone County 154,365 152,049 149,513 146,173 143,307 141,466 139,705 137,659 135,839 135,454
Buchanan County 89,408 89,013 87,472 87,097 86,634 86,304 86,324 86,177 86,094 85,998
Butler County 41,383 41,230 41,393 41,255 40,890 40,679 40,778 40,678 40,802 40,867
Caldwell County 9,248 9,273 9,216 9,160 9,141 9,083 9,000 8,987 8,977 8,969
Callaway County 43,464 43,180 42,919 42,503 41,578 41,931 41,969 41,491 40,925 40,766
Camden County 40,664 40,407 39,959 39,092 38,406 38,016 37,803 37,359 37,228 37,051
Cape Girardeau County 73,243 72,642 72,112 71,124 70,600 69,788 69,495 69,220 68,794 68,693
Carroll County 9,756 9,855 9,936 10,075 10,058 10,101 10,173 10,179 10,275 10,285
Carter County 5,890 5,913 5,885 5,879 5,876 5,910 5,880 5,870 5,945 5,941
Cass County 98,429 96,927 94,530 92,756 90,966 88,194 86,767 84,568 82,596 82,092
Cedar County 13,652 13,707 13,858 14,019 13,859 13,818 13,814 13,861 13,733 13,733
Chariton County 7,740 7,822 7,934 7,986 8,089 8,129 8,238 8,256 8,409 8,438
Christian County 75,479 72,954 69,688 66,409 63,522 60,921 58,863 56,930 54,952 54,285
Clark County 7,180 7,212 7,184 7,213 7,232 7,275 7,367 7,433 7,389 7,416
Clay County 215,707 211,525 206,592 200,959 196,995 193,625 191,190 188,205 184,806 184,006
Clinton County 21,094 20,975 20,485 20,540 20,529 20,118 19,584 19,396 19,031 18,979
Cole County 74,313 73,506 73,052 72,527 72,128 72,534 72,022 71,600 71,476 71,397
Cooper County 17,535 17,555 17,406 17,283 17,118 16,910 16,948 16,663 16,702 16,670
Crawford County 23,970 24,027 23,814 23,606 23,502 23,421 23,228 22,784 22,831 22,804
Dade County 7,418 7,495 7,574 7,602 7,647 7,707 7,774 7,853 7,907 7,923
Dallas County 16,844 16,815 16,449 16,204 16,168 15,938 15,832 15,734 15,690 15,661
Daviess County 7,911 7,957 8,055 8,043 8,078 8,012 7,969 7,936 7,995 8,016
DeKalb County 12,275 12,218 12,282 12,253 12,356 13,002 12,996 13,012 13,110 11,597
Dent County 15,199 15,029 15,112 14,991 14,949 14,889 14,833 15,031 14,934 14,927
Douglas County 13,438 13,348 13,356 13,338 13,268 13,164 13,229 13,052 13,099 13,084
Dunklin County 31,454 31,609 31,786 32,038 31,989 32,385 32,647 32,873 33,107 33,155
Franklin County 100,898 99,922 99,006 98,159 97,270 96,324 95,710 94,854 94,058 93,807
Gasconade County 15,261 15,366 15,408 15,475 15,434 15,436 15,395 15,389 15,370 15,342
Gentry County 6,185 6,226 6,308 6,400 6,462 6,487 6,617 6,778 6,850 6,861
Greene County 266,944 263,793 259,363 254,476 250,907 247,568 244,708 242,665 240,803 240,391
Grundy County 10,125 10,095 10,051 10,165 10,099 10,196 10,151 10,330 10,414 10,432
Harrison County 8,844 8,846 8,760 8,766 8,654 8,712 8,719 8,750 8,864 8,850
Henry County 22,179 22,347 22,384 22,278 22,386 22,370 22,152 22,287 22,089 21,997
Hickory County 9,048 9,108 9,111 9,101 9,024 8,955 8,793 8,970 8,942 8,940
Holt County 4,905 4,962 4,939 5,022 5,095 5,138 5,137 5,304 5,324 5,351
Howard County 9,918 9,867 9,902 9,907 9,870 9,947 10,003 10,121 10,180 10,212
Howell County 39,000 38,604 38,315 38,075 37,535 37,325 37,164 37,100 37,231 37,238
Iron County 9,918 10,002 10,147 10,203 10,280 10,256 10,444 10,537 10,632 10,697
Jackson County 668,417 666,000 663,603 661,857 661,507 661,156 660,580 658,104 655,720 654,880
Jasper County 116,813 115,049 112,918 110,936 109,482 108,121 107,023 105,822 105,004 104,686
Jefferson County 217,679 215,764 213,659 210,633 208,188 205,081 202,600 200,655 198,738 198,099
Johnson County 52,016 51,898 51,599 51,406 51,160 50,500 49,858 49,294 48,475 48,258
Knox County 4,020 4,045 4,063 4,110 4,172 4,205 4,249 4,279 4,355 4,361
Laclede County 35,524 35,346 34,887 34,212 33,499 33,138 32,862 32,886 32,589 32,513
Lafayette County 32,913 32,667 32,757 32,875 32,789 32,884 32,865 32,869 33,013 32,960
Lawrence County 37,757 37,629 37,135 36,813 36,335 36,086 36,006 35,544 35,324 35,204
Lewis County 9,951 10,031 10,079 10,057 10,146 10,222 10,325 10,379 10,501 10,494
Lincoln County 52,775 51,432 49,594 47,418 45,374 43,863 42,188 40,751 39,256 38,944
Linn County 12,580 12,684 12,785 12,986 13,187 13,312 13,464 13,603 13,722 13,754
Livingston County 14,213 14,181 14,105 14,112 14,191 14,262 14,341 14,472 14,497 14,558
Macon County 15,621 15,559 15,536 15,541 15,458 15,540 15,431 15,611 15,738 15,762
Madison County 12,276 12,170 12,024 11,982 11,909 11,797 11,839 11,811 11,801 11,800
Maries County 9,046 9,110 9,024 8,995 8,935 8,743 8,751 8,776 8,898 8,903
Marion County 28,225 28,157 28,217 28,126 28,058 28,182 28,023 28,105 28,309 28,289
McDonald County 22,731 22,803 22,798 22,554 22,290 22,014 21,667 21,667 21,664 21,681
Mercer County 3,523 3,496 3,496 3,514 3,566 3,616 3,635 3,720 3,756 3,757
Miller County 24,949 24,867 24,773 24,554 24,480 24,054 24,097 23,925 23,625 23,564
Mississippi County 13,504 13,589 13,729 13,653 13,606 13,509 13,172 13,232 13,362 13,427
Moniteau County 15,121 15,126 15,058 15,058 14,878 14,952 14,909 14,753 14,835 14,827
Monroe County 9,127 9,167 9,166 9,192 9,244 9,265 9,254 9,287 9,323 9,311
Montgomery County 11,804 11,888 11,906 12,017 12,022 11,931 11,978 12,062 12,131 12,136
Morgan County 20,861 20,794 20,590 20,351 20,197 19,922 19,690 19,637 19,367 19,309
New Madrid County 17,589 17,757 17,866 18,101 18,570 18,898 19,085 19,480 19,666 19,760
Newton County 56,120 55,994 55,418 54,939 54,318 53,764 53,055 52,774 52,706 52,636
Nodaway County 22,054 22,059 22,000 22,031 21,989 21,924 21,986 21,938 21,875 21,912
Oregon County 10,264 10,285 10,314 10,276 10,317 10,281 10,240 10,180 10,332 10,344
Osage County 13,465 13,358 13,456 13,319 13,223 13,225 13,039 13,057 13,081 13,062
Ozark County 9,227 9,217 9,338 9,349 9,388 9,456 9,417 9,409 9,529 9,542
Pemiscot County 18,515 18,740 18,855 19,057 19,204 19,475 19,754 19,824 20,015 20,047
Perry County 18,743 18,741 18,452 18,435 18,323 18,214 18,256 18,144 18,136 18,132
Pettis County 41,006 40,748 40,474 40,009 39,539 39,428 39,378 39,469 39,434 39,403
Phelps County 42,205 42,443 42,400 41,964 41,522 41,061 40,629 39,911 39,880 39,825
Pike County 18,476 18,430 18,597 18,620 18,311 18,383 18,299 18,261 18,311 18,351
Platte County 85,896 84,722 83,104 82,103 80,707 79,278 77,789 76,016 74,246 73,781
Polk County 30,404 30,162 29,643 29,042 28,499 28,219 27,782 27,432 27,065 26,992
Pulaski County 44,546 44,300 43,742 43,865 44,054 44,547 43,765 42,853 41,712 41,165
Putnam County 4,862 4,892 5,025 5,034 5,037 5,091 5,141 5,187 5,240 5,223
Ralls County 9,832 9,846 9,788 9,698 9,555 9,572 9,632 9,636 9,653 9,626
Randolph County 25,723 25,635 25,494 25,431 25,193 25,005 24,706 24,693 24,672 24,663
Ray County 23,445 23,446 23,624 23,467 23,629 23,613 23,481 23,392 23,374 23,354
Reynolds County 6,388 6,426 6,466 6,483 6,545 6,546 6,590 6,527 6,717 6,689
Ripley County 13,485 13,524 13,587 13,553 13,557 13,538 13,476 13,402 13,492 13,509
Saline County 22,505 22,614 22,695 22,847 22,934 22,859 22,957 23,403 23,746 23,756
Schuyler County 4,110 4,088 4,068 4,104 4,171 4,155 4,170 4,143 4,169 4,170
Scotland County 4,798 4,802 4,780 4,773 4,825 4,867 4,873 4,953 4,976 4,983
Scott County 40,673 40,705 40,605 40,633 40,443 40,404 40,277 40,418 40,390 40,422
Shannon County 8,423 8,404 8,297 8,252 8,214 8,181 8,258 8,298 8,319 8,324
Shelby County 6,411 6,492 6,533 6,650 6,638 6,649 6,714 6,780 6,788 6,799
St. Charles County 349,407 343,207 335,820 327,375 318,557 310,482 302,729 294,653 286,163 283,883
St. Clair County 9,270 9,396 9,372 9,461 9,487 9,486 9,569 9,587 9,671 9,652
St. Francois County 63,214 62,762 62,076 61,622 60,318 57,686 56,544 56,089 55,744 55,641
St. Louis city 354,361 355,663 353,837 352,572 350,705 348,039 350,471 349,955 346,864 348,189
St. Louis County 991,830 993,512 996,953 999,817 1,004,466 1,009,045 1,013,003 1,015,690 1,016,330 1,016,315
Ste. Genevieve County 17,720 17,822 17,882 17,887 17,931 17,926 17,869 17,899 17,908 17,842
Stoddard County 29,537 29,687 29,763 29,769 29,687 29,606 29,775 29,650 29,693 29,705
Stone County 31,551 31,491 31,150 30,474 30,320 29,916 29,328 28,904 28,740 28,658
Sullivan County 6,629 6,657 6,763 6,854 6,934 7,050 7,258 7,243 7,226 7,219
Taney County 47,023 45,677 44,154 43,072 42,138 41,490 40,903 40,231 39,939 39,703
Texas County 24,598 24,557 24,549 24,286 24,303 23,985 24,176 24,025 23,001 23,003
Vernon County 20,009 19,988 20,085 20,223 20,222 20,193 20,270 20,416 20,414 20,454
Warren County 31,214 30,414 29,470 28,585 27,578 26,869 26,076 25,324 24,720 24,525
Washington County 24,548 24,282 24,083 23,818 23,867 23,721 23,666 23,454 23,410 23,344
Wayne County 12,652 12,639 12,763 12,905 12,910 13,065 13,080 13,248 13,256 13,259
Webster County 36,473 35,883 34,980 34,279 33,619 32,852 32,456 31,962 31,261 31,045
Worth County 2,039 2,093 2,088 2,121 2,179 2,219 2,270 2,295 2,375 2,382
Wright County 18,443 18,256 18,146 18,073 17,905 17,978 18,004 17,907 17,949 17,955

Source: Population Division, U.S. Census Bureau